<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Maurice de Hond</title>
	<link>http://maurice.ooip.nl</link>
	<description>Zoals je weet ben ik altijd wel op de een of andere manier bezig met politiek, informatie, technologie en de toekomst. Op deze site zie je daar een weergave van.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.2" -->

	<item>
		<title>Klusjesman krijgt geen 250.000 euro</title>
		<description><![CDATA[Deze week heeft de rechtbank in Zwolle de claim van Michael de Jong (de klusjesman) afgewezen dat ik hem en zijn vriendin nog eens 250.000 euro zou moeten betalen. Het was de 3e rechtszaak over dit bedrag en het heeft de belastingbetaler een behoorlijke som gekost. In 2007 ben ik veroordeeld tot het betalen van [...]]]></description>
		<link>http://maurice.ooip.nl/2012/01/13/klusjesman-krijgt-geen-250-000-euro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Onafhankelijk onderzoeksinstituut noodzakelijk tegen misstanden Instituten</title>
		<description><![CDATA[Een van de belangrijkste reacties op het rapport van de Commissie Deetman is de verbazing dat iets wat zoveel slachtoffers heeft gehad zolang niet naar buiten is gekomen. Ook vroeg men zich af hoe het kan dat de media in die tientallen jaren daar amper tot niets over publiceerden. Als men daar niet het juiste [...]]]></description>
		<link>http://maurice.ooip.nl/2011/12/28/onafhankelijk-onderzoeksinstituut-noodzakelijk-tegen-misstanden-instituten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Leugens over Louwes</title>
		<description><![CDATA[Prof. Ton Derksen heeft een uitgebreide analyse gemaakt van het dossier van de Deventer Moordzaak. Hij heeft daarbij vele deskundige geraadpleegd in binnen- en buitenland en de weerslag ervan is in het boek van hem te lezen &#8220;Leugens over Louwes&#8221;.  Ik was niet bij het boek betrokken en heb het pas onlangs te lezen gekregen. [...]]]></description>
		<link>http://maurice.ooip.nl/2011/12/06/leugens-over-louwes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Column over de Peuterrevolutie</title>
		<description><![CDATA[Onder uw ogen is een revolutie gaande, zonder dat u het beseft. Het is de peuterrevolutie. Is het u weleens opgevallen met welk gemak ze met een iPhone of iPad omgaan? De vanzelfsprekendheid waarmee mijn dochtertje Daphne &#8211; van twee &#8211; met mijn iPad omgaat verbaast zelfs mij nog steeds. Ze pakt het apparaat, kiest de [...]]]></description>
		<link>http://maurice.ooip.nl/2011/11/29/column-over-de-peuterrevolutie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Antwoorden op vragen van leden</title>
		<description><![CDATA[Het grote aantal vragen van leden worden in een aantal golven gesteld. Hieronder de antwoorden op de eerste serie. Vragen leden Peil.nl deel 1 Heel interessant is de tabel waar het antwoord wordt afgezet op de vraag wat men gestemd had als Pim Fortuyn nu nog had geleefd. 27% zegt dan liever dan op Fortuyn [...]]]></description>
		<link>http://maurice.ooip.nl/2011/10/16/antwoorden-op-vragen-van-leden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>7e lustrum: Nederland, de EU en de Euro</title>
		<description><![CDATA[Ter gelegenheid van mijn 7e lustrum heb ik o.a. een onderzoek gedaan naar het onderwerp &#8220;Nederland, de EU en de Euro&#8221;. Ik heb dat onderwerp gekozen omdat ik denk dat in deze 35 jaar er geen onderwerp is geweest dat uiteindelijk zo een grote impact zal hebben op ons politiek stelsel.  De ondertitel van het [...]]]></description>
		<link>http://maurice.ooip.nl/2011/10/08/7e-lustrum-nederland-de-eu-en-de-euro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>7e lustrum, stel uw vraag!</title>
		<description><![CDATA[Bij de uitzending van &#8220;In de Rooie Haan&#8221; op zaterdag 9 oktober 1976 presenteerde ik op verzoek van eindredacteur Jan Nagel, mijn eerste verkiezingsonderzoek. Felix Meurders en Wim Bosboom interviewden mij. Het was onderzoek uitgevoerd door NIPO , waar de door mij ontwikkelde correctiemethode overheen was gegaan. Het was in de aanloop van de fascinerende [...]]]></description>
		<link>http://maurice.ooip.nl/2011/10/03/7e-lustrum-stel-uw-vraag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Convicting the Innocent</title>
		<description><![CDATA[Bij de Harvard University Press is  enkele maanden geleden het schokkende boek verschenen “Convicting the Innocent” geschreven door Brandon L. Garrett.  De ondertitiel is “Where criminal prosecutions go wrong”. We kenden al lang boeken, zowel in de VS als in Nederland, over mensen die onschuldig veroordeeld waren en/of waarvan de aanwijzingen heel sterk zijn dat iemand [...]]]></description>
		<link>http://maurice.ooip.nl/2011/08/16/convicting-the-innocent/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bedreiging politieke stabiliteit van Europa</title>
		<description><![CDATA[De discussies rondom de problematiek van Griekenland en de euro betreffen tot dusverre met name de economische component en de bedreiging voor de economische ontwikkelingen binnen Europa. Maar de politieke component van deze problematiek is minstens even groot zo niet groter. Het zou wel eens de basis kunnen worden van grote electorale schommelingen in menig [...]]]></description>
		<link>http://maurice.ooip.nl/2011/06/10/bedreiging-politieke-stabiliteit-van-europa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Op weg naar een Perfect Storm</title>
		<description><![CDATA[Stel dat Balkenende in 1998 de kandidaat van het CDA was geweest zou hij dan ook premier geworden zijn. Of stel dat Fortuyn zich in 1994 meegedaan had aan de verkiezingen zou hij dan ook zoveel hebben teweeg gebracht als in 2002?  En wat had er in 2010 met de VVD gebeurd als in 2006 [...]]]></description>
		<link>http://maurice.ooip.nl/2011/06/10/op-weg-naar-een-perfect-storm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Strijd om 38e zetel nog lang niet gestreden</title>
		<description><![CDATA[Het laatste woord over de 38e zetel is nog lang niet gezegd. Zoals ik zal aangeven aan het eind van het stuk acht ik zelfs de kans vrij groot dat bij de uiteindelijk stemming eind mei vanuit de Staten de coalitie WEL de 38e zetel krijgt. Maar eerst nog interessante extra achtergrond informatie over de uitslag van [...]]]></description>
		<link>http://maurice.ooip.nl/2011/03/03/strijd-om-38e-zetel-nog-lang-niet-gestreden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Meerderheidsindicator via Novum Uitslagencentrum</title>
		<description><![CDATA[Vanaf 21 uur is deze meerderheidsindicator te zien op: www.novumuitslagencentrum.nl]]></description>
		<link>http://maurice.ooip.nl/2011/03/02/meerderheidsindicator-via-novum-uitslagencentrum/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lijstverbindingen</title>
		<description><![CDATA[Door de lijstverbinding van de PvdA met Groen Links (en soms met nog een andere partij) in 10 van de 12 provincies zullen VVD, CDA en PVV 1 zetel minder in de Eerste Kamer krijgen dan als er geen sprake was geweest van lijstverbindingen bij de Provinciale Statenverkiezingen. Juist omdat het er om zal spannen [...]]]></description>
		<link>http://maurice.ooip.nl/2011/02/24/lijstverbindingen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iphone App van Peil.nl</title>
		<description><![CDATA[Vandaag is de Iphone App van Peil.nl uitgekomen en gratis beschikbaar vanuit de Apple Store. Zodra de nieuwste peiling beschikbaar komt zal het via deze App bekeken kunnen worden. Ook is er een speciale thermometer waarbij de ontwikkelingen per dag te volgen zijn. En het hele archief sinds september 2002 is beschikbaar. Persbericht introductie Iphone [...]]]></description>
		<link>http://maurice.ooip.nl/2011/02/16/iphone-app-van-peil-nl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uitgesproken slecht</title>
		<description><![CDATA[Gisteravond is bij Uitgesproken Vara op Nederland 2 de uitslag van een onderzoek bekend gemaakt waaruit zou blijken dat VVD-CDA en PVV samen maar 32 zetels zouden halen voor de Eerste Kamer bij de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen. Hier is de uitzending terug te kijken. Op de site wordt verwezen naar het onderzoeksverslag. Daar zijn de [...]]]></description>
		<link>http://maurice.ooip.nl/2011/02/12/uitgesproken-slecht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stoute opiniepeilingen</title>
		<description><![CDATA[Met regelmaat, behoudens vlak voor verkiezingen, hoor je van politici dat ze zich niets aantrekken van opiniepeilingen of varianten daarvan. Die opvatting wordt vaak gedeeld door de commentatoren van de pers en anderen. Zaterdag gebeurde dat ook bij het congres van Groen Links door Jolande Sap. Die melding werd door de aanwezige leden met groot [...]]]></description>
		<link>http://maurice.ooip.nl/2011/02/07/stoute-opiniepeilingen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geen effect meetbaar van griepvaccinatie</title>
		<description><![CDATA[Op de website van het RIVM staat dat jaarlijks gemiddeld 10% van de Nederlanders griep krijgt en dat vaccinatie tegen griep de kans op griep veel kleiner maakt. Via Peil.nl zijn in de afgelopen 6 weken meer dan 15.000 mensen ondervraagd naar het gevaccineerd zijn en het oplopen van griep. Uit dit onderzoek blijkt niet [...]]]></description>
		<link>http://maurice.ooip.nl/2011/02/04/geen-effect-meetbaar-van-griepvaccinatie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Revolutie Domino</title>
		<description><![CDATA[Het domino-effect in de Arabische wereld dat nu aan de gang is (eerst Tunesië, daarna Egypte en vervolgens ?) is op andere plekken en op andere momenten in de geschiedenis vaker voorgekomen. De ondergang van het communisme in Oost-Europa in 1989 is daarvan een goed voorbeeld. Dat domino-effect in 1848 (revolutie in Berlijn en Parijs) [...]]]></description>
		<link>http://maurice.ooip.nl/2011/01/29/revolutie-domino/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Papieren Tijgers</title>
		<description><![CDATA[En weer zien we het in Nederland zo bekende patroon bij rampen. Op papier hebben we alles prima geregeld: rampenplannen, protocollen, allerlei officiële diensten en toezichtsorganen. Maar als er echt wat gebeurt dan worden er veel fouten gemaakt en gaat het steevast mis bij de communicatie. Ik zeg het vaak. Nederland is een façadeland . [...]]]></description>
		<link>http://maurice.ooip.nl/2011/01/17/papieren-tijgers/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arme klokkenluiders</title>
		<description><![CDATA[Nergens is in Nederland de hypocrisie zo groot als op het gebied van klokkenluiders bij de overheid (en dat wil wat zeggen, want er zijn veel gebieden met hypocresie in Nederland). Het aan de oppervlakte brengen van ernstige misstanden is in de meeste gevallen alleen mogelijk door informatie vanuit personen die werkzaam zijn of waren [...]]]></description>
		<link>http://maurice.ooip.nl/2010/12/05/arme-klokkenluiders/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

